FA-250技术参数表
| 规格/型号(Model) | 单位(Unit) | FA-250 | |
| 倾斜角度 Tilted angel | ° | -120~﹢120 | |
| 盘面直径 Table diameter | mm | ø250 | |
| 中心高度 Center height | mm | 210 | |
| 中心孔直径 Through-hole diameter | mm | 50H7 | |
| 工作台T型槽宽度 T-solt width of table | mm | 12H7 | |
| 导块宽度 Width of guide block | mm | 12H7 | |
| 倾斜轴电机 Tilting axis motor | 发那科(FANUC) | - | aiF4 |
| 三菱(MITSUBISHI) | - | HF154 | |
| 旋转轴电机 Rotation axis motor | 发那科(FANUC) | - | aiF4 |
| 三菱(MITSUBISHI) | - | HF104 | |
| 减速比 Speed reduction ratio | - | 1:60 | |
| 最高回转数 Max.table speed | rpm | 50 | |
| 最小设定单位 Min.increment | deg. | 0.001° | |
| 油压刹车扭矩 Oil pressure brake torque | 旋转轴 Rotation axis | kgf*m | 80 |
| 倾斜轴 Tilting axis | kgf*m | 142 | |
| 分割精度 Lndexing arccuracy | sec. | ±20 | |
| 重复精度 Repeatability | sec. | 8 | |
| 最大工件负载 Allowable workpiece load | 垂直 | kg | 120 |
| 水平 | kg | 200 | |
| 产品质量(不含电机) Weight(motor excluded) | kg | 400 | |
FA-250外观尺寸图
